Резултати от ЦИК при 24.516% от протоколите: ГЕРБ- 32.43%, КБ- 27.66%
Централната избирателна комисия публикува резултатите от изборите за страната към 02:20 часа при обработени 24.516% протоколи на СИК в РИК.
Те показват следните данни:
ГЕРБ - 32.43%
Коалиция за България - 27.66%
"Атака" - 8.08%
ДПС - 7.20%
| № | Партия, Коалиция, ИК | Разпределение |
|---|---|---|
| 1. | ПП "Нова Алтернатива" | 0.556% |
| 2. | ПП "Демократическа Партия" | 0.083% |
| 4. | ПП "Национален Фронт за Спасение на България" | 3.700% |
| 5. | КП "Коалиция за България" | 27.663% |
| 6. | КП "Център - Свобода и Достойнство" | 1.082% |
| 8. | ПП "Национал-Демократична Партия" | 0.099% |
| 9. | КП "Гражданска Листа - Модерна България" | 0.443% |
| 10. | КП "Съюз на Демократичните Сили" | 1.499% |
| 11. | ПП "Либерален Алианс" | 0.247% |
| 12. | ПП "Християн-Социален Съюз" | 0.054% |
| 14. | ПП "Атака" | 8.083% |
| 15. | ПП "ГЕРБ" | 32.426% |
| 17. | ПП "Ред, Законност и Справедливост" | 1.769% |
| 18. | ПП "ВМРО - Българско Национално Движение" | 1.946% |
| 19. | ПП "Демократична Гражданска Инициатива" | 0.454% |
| 20. | ПП "Християндемократическа Партия на България" | 0.114% |
| 22. | ПП "Средна Европейска Класа" | 0.133% |
| 23. | ПП "Национално Патриотично Обединение" | 0.104% |
| 25. | ПП "Лидер" | 1.417% |
| 26. | ПП "Зелените" | 0.788% |
| 27. | КП "Демократи за Силна България и Български Демократически Форум (ДСБ, БДФ)" | 3.141% |
| 28. | ПП "Социалдемократическа Партия" | 0.029% |
| 29. | ПП "Другата България" | 0.067% |
| 30. | ПП "Българската Левица" | 0.172% |
| 32. | ПП "Кауза България" | 0.089% |
| 33. | ПП "Движение България на Гражданите" | 3.551% |
| 34. | ПП "Демократична Алтернатива за Национално Обединение" | 0.131% |
| 35. | КП "Българска Пролет" | 0.109% |
| 36. | КП "Горда България" | 0.450% |
| 37. | ПП "Глас Народен" | 1.554% |
| 38. | ПП "Български Земеделски Народен Съюз" | 0.254% |
| 40. | ПП "Движение за Права и Свободи" | 7.196% |
| 41. | ПП "Национално Движение Единство" | 0.042% |
| 42. | ПП "Партия на Българските Жени" | 0.180% |
| 44. | ПП "Единна Народна Партия" | 0.167% |
| 45. | ПП "Съюз на Комунистите в България" | 0.171% |
Реклама
Реклама