Резултати от ЦИК при 43.828% от протоколите: ГЕРБ- 32.018%, КБ- 27.364%
Излязоха резултати на Централната избирателна комисия към 03:40 часа при обработени 43.828% протоколи на СИК в РИК.
Те показват:
ГЕРБ - 32. 018%
Коалиция за България -27.364%
ДПС - 7.938%
Атака - 7.877%
Няма други партии преминали 4-процентраната бариера.
| № | Партия, Коалиция, ИК | Разпределение |
|---|---|---|
| 1. | ПП "Нова Алтернатива" | 0.550% |
| 2. | ПП "Демократическа Партия" | 0.083% |
| 4. | ПП "Национален Фронт за Спасение на България" | 3.743% |
| 5. | КП "Коалиция за България" | 27.364% |
| 6. | КП "Център - Свобода и Достойнство" | 1.194% |
| 8. | ПП "Национал-Демократична Партия" | 0.097% |
| 9. | КП "Гражданска Листа - Модерна България" | 0.437% |
| 10. | КП "Съюз на Демократичните Сили" | 1.439% |
| 11. | ПП "Либерален Алианс" | 0.261% |
| 12. | ПП "Християн-Социален Съюз" | 0.051% |
| 14. | ПП "Атака" | 7.877% |
| 15. | ПП "ГЕРБ" | 32.018% |
| 17. | ПП "Ред, Законност и Справедливост" | 1.762% |
| 18. | ПП "ВМРО - Българско Национално Движение" | 1.956% |
| 19. | ПП "Демократична Гражданска Инициатива" | 0.470% |
| 20. | ПП "Християндемократическа Партия на България" | 0.110% |
| 22. | ПП "Средна Европейска Класа" | 0.119% |
| 23. | ПП "Национално Патриотично Обединение" | 0.103% |
| 25. | ПП "Лидер" | 1.656% |
| 26. | ПП "Зелените" | 0.780% |
| 27. | КП "Демократи за Силна България и Български Демократически Форум (ДСБ, БДФ)" | 3.071% |
| 28. | ПП "Социалдемократическа Партия" | 0.036% |
| 29. | ПП "Другата България" | 0.075% |
| 30. | ПП "Българската Левица" | 0.175% |
| 32. | ПП "Кауза България" | 0.081% |
| 33. | ПП "Движение България на Гражданите" | 3.509% |
| 34. | ПП "Демократична Алтернатива за Национално Обединение" | 0.117% |
| 35. | КП "Българска Пролет" | 0.113% |
| 36. | КП "Горда България" | 0.435% |
| 37. | ПП "Глас Народен" | 1.517% |
| 38. | ПП "Български Земеделски Народен Съюз" | 0.249% |
| 40. | ПП "Движение за Права и Свободи" | 7.938% |
| 41. | ПП "Национално Движение Единство" | 0.042% |
| 42. | ПП "Партия на Българските Жени" | 0.186% |
| 44. | ПП "Единна Народна Партия" | 0.177% |
| 45. | ПП "Съюз на Комунистите в България" | 0.168% |
Реклама
Реклама